隔膜泵产品特点
| 型号 | 进出口尺寸 (in) | 压缩空气入口 (in) | zui大吸程 (m) | zui大流量 (I/min) | zui大扬程 (m) | zui大空气 供给压力 (bar) | 允许通过 zui大颗粒直径 (mm) | 重量 (kg) |
| QBX-6 | 1/4 | 1/4 | 3 | 17 | 70 | 7 | 0.5 | 1.1-1.5 |
| QBX-10 | 3/8 | 1/4 | 3 | 26 | 70 | 7 | 1.5 | 2.5-2.7 |
| QBX-15 | 1/2 | 1/4 | 4 | 50 | 70 | 7 | 3 | 2.7-3.7 |
| QBX-20 | 3/4 | 1/4 | 4 | 50 | 70 | 7 | 3 | 8.2-15 |
| QBX-25 | 1 | 1/2 | 5 | 150 | 70 | 7 | 4 | 8.2-15 |
| QBX-40 | 1½ | 1/2 | 5 | 340 | 70 | 7 | 5 | 15.2-38.6 |
| QBX-50 | 2 | 1/2 | 5 | 570 | 70 | 7 | 6 | 27-65 |
| QBX-80 | 3 | 3/4 | 5 | 1000 | 70 | 7 | 10 | 75 |
| QBX-100 | 4 | 3/4 | 5 | 1000 | 70 | 7 | 10 | 75 |
下一篇:DBY系列电动隔膜泵
2025 版权所有 © 雷竞技(RAYBET) 备案号:沪ICP备11027182号-5
地址:上海市金山区山阳镇山德路303号5幢一层 传真:021-66290366 邮件:15901698658@163.com

关注我们
